| 地名:倉(cāng)山區(qū) | 隸屬:福州市 |
| 區(qū)劃代碼:350104 | 代碼前6位:350104 |
| 行政區(qū)域:福建省 | 地理分區(qū):華東地區(qū) |
| 行政級(jí)別:市轄區(qū) | 車牌代碼:閩A |
| 長(zhǎng)途區(qū)號(hào):591 | 郵政編碼:350007 |
| 轄區(qū)面積:約142平方公里 | 人口數(shù)量:約114.3萬(wàn)人 |
| 人口密度:約8049人/平方公里 | |
| 辦公地址:倉(cāng)前街道 | |
| 下轄地區(qū):8個(gè)街道、5個(gè)鎮(zhèn) | |
| 人口 | 面積 | 簡(jiǎn)介 | |
| 倉(cāng)前街道 | 2.06萬(wàn)人 | 1.9km2 | 倉(cāng)前街道位于閩江南岸、煙臺(tái)山麓,面積約1.9平方公里,常住人口2.67萬(wàn)人。黨工委下設(shè)1個(gè)機(jī)關(guān)黨支部、4個(gè)社區(qū)黨委、1個(gè)社區(qū)黨總支,共有黨員681人![詳細(xì)] |
| 東升街道 | 2.06萬(wàn)人 | 1.3km2 | 東升街道地處倉(cāng)山區(qū)中部,轄區(qū)四至邊界清晰:東至六一南路(三叉街)向南福峽路以路中心線南側(cè)至白湖亭橋,西至下濂浦向北利民路以路中心線以北東側(cè)至上三路利民…[詳細(xì)] |
| 對(duì)湖街道 | 5.67萬(wàn)人 | 2.7km2 | 對(duì)湖街道成立于1988年1月,由原上渡街道和原水上街道調(diào)整后成立,位于福州閩江南岸,東至利民路與東升街道相鄰,西至嶺后路與上渡街道相隔,北部以愛國(guó)路與…[詳細(xì)] |
| 臨江街道 | 4500人 | 1.58km2 | 臨江街道位于閩江南岸、解放大橋與鰲峰大橋之間,地處倉(cāng)山老城區(qū)核心區(qū)。轄區(qū)面積約1.58平方公里,下轄倉(cāng)前山、菖蒲、觀井、下池4個(gè)社區(qū),其中轄區(qū)居民29…[詳細(xì)] |
| 三叉街街道 | 1.93萬(wàn)人 | 0.98km2 | 三叉街街道成立于1987年,轄區(qū)面積0.98平方公里,下轄四個(gè)社區(qū),其中村東、綠島、湖畔三個(gè)社區(qū)位于北起三高路、南至則徐公園、東臨連江南路、西傍則徐大…[詳細(xì)] |
| 上渡街道 | 5.52萬(wàn)人 | 2.415km2 | 上渡街道區(qū)劃東起三縣洲引橋與對(duì)湖街道湖嶺社區(qū)接壤,南至南二環(huán)高架橋與倉(cāng)山鎮(zhèn)先農(nóng)村、蓋山鎮(zhèn)黎升村毗鄰,西至尤溪洲大橋高架橋中線與金山街道水都社區(qū)交接,北…[詳細(xì)] |
| 下渡街道 | 5萬(wàn)人 | 1.82km2 | 下渡街道地處倉(cāng)山區(qū)東南方,東至港垱與蓋山鎮(zhèn)江邊村交界,南沿下藤路,西北兩面與臨江街道毗鄰,總面積1.82平方公里,常住人口50024人。街道辦事處下轄…[詳細(xì)] |
| 金山街道 | 20.29萬(wàn)人 | 13.09km2 | 金山街道位于南臺(tái)島西部,東起閩江南岸,西至烏龍江畔,南鄰浦上大道,北至金山大道,占地13.09平方公里。街道目前轄盧濱、潘邊、石邊、新頤、上雁、葛嶼、…[詳細(xì)] |
| 倉(cāng)山鎮(zhèn) | 3.52萬(wàn)人 | 2.8km2 | 倉(cāng)山鎮(zhèn)位于閩江下游南臺(tái)島中部北側(cè)城鄉(xiāng)接合部,北接倉(cāng)山區(qū)城區(qū),西臨建新鎮(zhèn),東南兩面與蓋山鎮(zhèn)相連,環(huán)繞有南臺(tái)路、首山路、上山路等交通要道,域內(nèi)有龍津河、躍…[詳細(xì)] |
| 城門鎮(zhèn) | 13.7萬(wàn)人 | 45.4km2 | 城門鎮(zhèn)是省會(huì)福州的南大門、福州新區(qū)的主戰(zhàn)場(chǎng),居南臺(tái)島東南部,與蓋山鎮(zhèn)、螺洲鎮(zhèn)為鄰,北望石鼓,南眺五虎,東觀閩江、馬江、烏龍江三江入海,西瞻榕城三山隱存…[詳細(xì)] |
| 蓋山鎮(zhèn) | 17.15萬(wàn)人 | 37km2 | 蓋山鎮(zhèn)因境內(nèi)聳立有高蓋山而得名,位于福州市的南部,南臺(tái)島的中南段。東北瀕臨閩江北港,與鰲峰洲、鼓山隔江相望;東與城門、螺洲兩鎮(zhèn)相鄰;南部瀕臨烏龍江,與…[詳細(xì)] |
| 建新鎮(zhèn) | 29.87萬(wàn)人 | 30km2 | 建新鎮(zhèn)位于福州市西南郊,南臺(tái)島西北端,夾于烏龍江和閩江之間。東起白鷺嶺福灣公路與蓋山鎮(zhèn)交界,西臨烏龍江,南至灣邊過(guò)江的冠洲村與閩侯縣南嶼鎮(zhèn)為鄰,北止淮…[詳細(xì)] |
| 螺洲鎮(zhèn) | 3.41萬(wàn)人 | 6.4km2 | 螺洲鎮(zhèn)位于福州市南臺(tái)島東南端,烏龍江北畔,東鄰城門鎮(zhèn),西北接蓋山鎮(zhèn),西面和南面鄰江,又稱“桔洲”、“白花仙洲”。下轄天福、乾元、敖山、杜園、店前、吳厝…[詳細(xì)] |
地名由來(lái):
因倉(cāng)前山(藤山)得名;據(jù)《中國(guó)古今地名大詞典》:區(qū)因地處倉(cāng)前山得名,明洪武年間在藤山北麓建鹽倉(cāng),俗稱鹽倉(cāng)前,遂通稱倉(cāng)前山,簡(jiǎn)稱倉(cāng)山。
基本介紹:
倉(cāng)山區(qū)地處福州城區(qū)南部,轄整個(gè)南臺(tái)島,東西長(zhǎng)27.3千米,南北寬10.3千米,區(qū)域面積146.24平方千米,加上洲地面積逾150平方千米。倉(cāng)山區(qū)四面臨江,北隔閩江分別與鼓樓、臺(tái)江、晉安、馬尾、隔江相望東面與馬尾港隔海相距7.61海里,南臨烏龍江與閩侯長(zhǎng)樂相連。
境內(nèi)閩江環(huán)繞,形成南臺(tái)島。閩江在南臺(tái)島首尾分而又合,斜貫中部。地貌由平原、丘陵和灘地組成,并以丘陵,平原為主,屬丘陵性平原。山丘坡地占全島面積的1/5。地勢(shì)北陡,中高、南緩。地表起伏大,丘陵分布在中、西北、東南部,丘陵自北向南依次有翁主山、鬼洞山、妙峰山、高蓋山、城門山、清涼山。境內(nèi)制高點(diǎn)高蓋山(海拔202米)位于南臺(tái)島中部。由于
榮譽(yù)排行:
2024年9月,縣域新型工業(yè)化綜合實(shí)力全國(guó)500強(qiáng)(2024)發(fā)布,倉(cāng)山區(qū)位列237位。
2023年1月,倉(cāng)山區(qū)被認(rèn)定為全國(guó)首批自然資源節(jié)約集約示范縣(市)。
2022年,倉(cāng)山區(qū)GDP總量為1045.07億元,位列2022年福州各縣市區(qū)GDP排行榜第5位。
2022年8月,倉(cāng)山區(qū)被確定為國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)縣建設(shè)試點(diǎn)縣。
2022年8月,倉(cāng)山區(qū)入選2022年度縣市夜經(jīng)濟(jì)繁榮百佳樣本第69位。
2021年10月,2021年度全國(guó)綠色發(fā)展百?gòu)?qiáng)區(qū)名單發(fā)布,倉(cāng)山區(qū)名列第50。
2021年10月,2021年度全國(guó)科技創(chuàng)新百?gòu)?qiáng)區(qū)名單發(fā)布,倉(cāng)山區(qū)名列第57。
2021年8月,倉(cāng)山區(qū)上榜2021中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展百?gòu)?qiáng)區(qū)(地級(jí)市市轄區(qū)),位列第76位。
2021年9月,倉(cāng)山區(qū)上榜2021中國(guó)公平教育百佳縣市,位列第54。
歷史沿革:
唐代,倉(cāng)山地區(qū)隸屬于閩縣及侯官縣,宋代到明代中期分屬于閩縣和懷安縣。
明萬(wàn)歷八年(1580年)懷安縣并入侯官縣,倉(cāng)山地區(qū)分屬閩縣和侯官縣。
境內(nèi)以龍峰山和望北臺(tái)為界,以東屬閩縣,以西屬侯官縣。
1913年閩縣與侯官縣合并成立閩候縣,倉(cāng)山地區(qū)屬閩候縣。
1917年福州省會(huì)警察廳成立,倉(cāng)山地區(qū)行政上屬閩候縣和省會(huì)警察廳第五署雙重管轄。
1945年10月福州市國(guó)民政府成立,同時(shí)成立倉(cāng)山區(qū)公所。
1950年1月,林森
| 區(qū)劃:福建省·福州市·倉(cāng)山區(qū) |